Документ: Загрузить
(тыс. рублей) | |
Наименование | исполнено |
1 | 2 |
ДОХОДЫ всего, из них: | 2 161 069,24 |
Налоговые и неналоговые доходы, из них: | 519 442,50 |
Налоговые доходы, в том числе: | 419 937,14 |
налог на доходы физических лиц | 342 968,12 |
акцизы на бензин и моторные масла | 13 942,90 |
земельный налог | 29 681,87 |
налог на имущество физических лиц | 7 236,02 |
прочие налоги | 26 108,23 |
Неналоговые доходы, в том числе: | 99 505,36 |
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 44 204,80 |
плата при использование природных ресурсов | 2 636,18 |
доходы от оказания платных услуг | 13 702,62 |
доходы от продажи муниципального имущества | 34 186,46 |
штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 515,02 |
прочие неналоговые доходы | 3 260,28 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе: | 1 654 381,74 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 351 763,58 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 749 449,46 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 465 468,04 |
Субвенции из федерального бюджета | 59 306,95 |
Иные межбюджетные трансферты | 28 393,71 |
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет | -12 755,00 |
РАСХОДЫ всего, в том числе по разделам: | 2 032 346,65 |
общегосударственные вопросы | 141 125,68 |
национальная оборона | 6 375,67 |
национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 22 112,54 |
национальная экономика | 175 176,31 |
жилищно — коммунальное хозяйство | 191 267,78 |
образование | 842 870,21 |
культура, кинематография | 401 395,87 |
социальная политика | 85 803,95 |
физическая культура и спорт | 163 696,01 |
средства массовой информации | 2 456,11 |
обслуживание государственного (муниципального) долга | 66,52 |
Дефицит/профицит | 128 722,59 |
среднегодовая численность жителей (человек) | 42,47 |
доходы на 1 жителя городского округа | 50,88 |
расходы на 1 жителя городского округа | 47,85 |
расходы на капитальные вложения | 313 226,15 |
расходы на социальное обеспечение | 18 247,71 |
Информация об исполнении бюджета городского округа Большой Камень по состоянию на 01.10.2024