Документ: Загрузить
| (тыс. рублей) | ||
| Наименование учреждений | фактические затраты на оплату труда | фактическая численность |
| 1 | 2 | 3 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ | 103 676,18 | 123,5 |
| Органы местного самоуправления | 87 034,47 | 90,5 |
| муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения» городского округа Большой Камень | 16 641,71 | 33 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 16 465,50 | 30 |
| Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Большой Камень» | 16 465,50 | 30 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 32 709,33 | 49 |
| Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» городского округа Большой Камень | 32 709,33 | 49 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 395 567,74 | 730,20 |
| Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения | 149 263,45 | 322 |
| Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения | 194 543,56 | 312 |
| муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования — Центр детского творчества городского округа Большой Камень | 8 622,92 | 18 |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» городского округа Большой Камень | 10 557,81 | 17,2 |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Лидер» городского округа Большой Камень | 11 836,56 | 22 |
| Муниципальное казённое учреждение «Ресурсный центр образования» городского округа Большой Камень | 20 743,44 | 39 |
| КУЛЬТУРА | 52 332,74 | 101,40 |
| муниципальное бюджетное учреждение «Городской Центр культуры» городского округа Большой Камень | 15 837,86 | 28,5 |
| Муниципальное автономное учреждение «Дворец Культуры «Звезда» городского округа Большой Камень | 13 133,61 | 21,3 |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» городского округа Большой Камень | 7 757,82 | 16,3 |
| Муниципальное казенное учреждение «Финансово-методический центр культуры» городского округа Большой Камень | 15 603,45 | 35,3 |
| ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ | 30 481,02 | 75 |
| МАУ «Спортивный комплекс» городского округа Большой Камень | 30 481,02 | 75 |
| СРЕДСВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 3 980,14 | 7 |
| МАУ «Редакция СМИ» | 3 980,14 | 7 |
| ИТОГО | 635 212,65 | 1 116,10 |
ИНФОРМАЦИЯ о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Большой Камень, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на оплату их труда по состоянию на 01.10.2024
