Документ: Загрузить
Наименование | исполнено |
1 | 2 |
ДОХОДЫ всего, из них: | 3 062 066,97 |
Налоговые и неналоговые доходы, из них: | 780 003,86 |
Налоговые доходы, в том числе: | 613 099,82 |
налог на доходы физических лиц | 492 834,87 |
акцизы на бензин и моторные масла | 20 916,33 |
земельный налог | 41 609,39 |
налог на имущество физических лиц | 24 487,36 |
прочие налоги | 33 251,27 |
Неналоговые доходы, в том числе: | 166 904,64 |
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 61 323,62 |
плата при использование природных ресурсов | 3 104,97 |
доходы от оказания платных услуг | 13 877,71 |
доходы от продажи муниципального имущества | 78 166,63 |
штрафы, санкции, возмещение ущерба | 3 062,58 |
прочие неналоговые доходы | 7 369,13 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе: | 2 294 818,11 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 359 351,78 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 1 234 847,93 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 590 716,41 |
Субвенции из федерального бюджета | 65 976,97 |
Иные межбюджетные трансферты | 43 925,02 |
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет | -12 755,00 |
РАСХОДЫ всего, в том числе по разделам: | 2 991 776,34 |
общегосударственные вопросы | 207 861,97 |
национальная оборона | 7 119,64 |
национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 32 225,40 |
национальная экономика | 256 736,86 |
жилищно — коммунальное хозяйство | 416 732,34 |
образование | 1 185 471,96 |
культура, кинематография | 567 482,29 |
здравоохранение | 1 606,41 |
социальная политика | 98 110,28 |
физическая культура и спорт | 213 397,59 |
средства массовой информации | 4 943,96 |
обслуживание государственного (муниципального) долга | 87,64 |
Дефицит/профицит | 70 290,64 |
среднегодовая численность жителей (человек) | 42,47 |
доходы на 1 жителя городского округа | 72,10 |
расходы на 1 жителя городского округа | 70,44 |
расходы на капитальные вложения | 961 941,31 |
расходы на социальное обеспечение | 25 002,85 |
Информация об исполнении бюджета городского округа Большой Камень по состоянию на 01.01.2025