Документ: Загрузить
Наименование учреждений | фактические затраты на оплату труда | фактическая численность |
1 | 2 | 3 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ | 141 526,12 | 124,5 |
Органы местного самоуправления | 118 339,29 | 91,5 |
муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения» городского округа Большой Камень | 23 186,83 | 33 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 21 706,18 | 29,5 |
Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Большой Камень» | 21 706,18 | 29,5 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 44 164,14 | 48 |
Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» городского округа Большой Камень | 44 164,14 | 48 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 563 667,34 | 727,10 |
Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения | 214 393,40 | 319 |
Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения | 272 682,19 | 310 |
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования — Центр детского творчества городского округа Большой Камень | 13 439,19 | 18 |
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» городского округа Большой Камень | 14 665,79 | 18,1 |
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Лидер» городского округа Большой Камень | 16 385,52 | 22 |
Муниципальное казённое учреждение «Ресурсный центр образования» городского округа Большой Камень | 32 101,25 | 40 |
КУЛЬТУРА | 74 408,97 | 105,10 |
муниципальное бюджетное учреждение «Городской Центр культуры» городского округа Большой Камень | 22 746,30 | 28,7 |
Муниципальное автономное учреждение «Дворец Культуры «Звезда» городского округа Большой Камень | 18 831,62 | 21,2 |
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» городского округа Большой Камень | 11 068,75 | 16,2 |
Муниципальное казенное учреждение «Финансово-методический центр культуры» городского округа Большой Камень | 21 762,30 | 39 |
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ | 42 254,27 | 76 |
МАУ «Спортивный комплекс» городского округа Большой Камень | 42 254,27 | 76 |
СРЕДСВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 5 353,57 | 7 |
МАУ «Редакция СМИ» | 5 353,57 | 7 |
ИТОГО | 893 080,59 | 1 117,20 |
ИНФОРМАЦИЯ о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Большой Камень, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на оплату их труда по состоянию на 01.01.2025