Документ: Загрузить
| № п/п | Фамилия | Имя | Отчество (при наличии) |
| 10 | Абашкина | Евгения | Игоревна |
| 29 | Абдуллаев | Наиг | Натиг Оглы |
| 38 | Аверьянова | Екатерина | Евгеньевна |
| 114 | Агаревский | Дмитрий | Геннадьевич |
| 141 | Агеева | Татьяна | Эдуардовна |
| 190 | Анишина | Татьяна | Геннадьевна |
| 227 | Антонова | Елена | Владимировна |
| 229 | Арзамазова | Алена | Денисовна |
| 251 | Аскевич | Никита | Владимирович |
| 312 | Бакина | Ульяна | Олеговна |
| 315 | Бархатова | Эльвира | Владимировна |
| 359 | Бархударов | Сергей | Васильевич |
| 375 | Безбородова | Татьяна | Александровна |
| 387 | Безруков | Антон | Константинович |
| 409 | Белогородский | Петр | Владимирович |
| 484 | Белослудцева | Елена | Васильевна |
| 534 | Беляева | Анастасия | Валерьевна |
| 587 | Бенедик | Илья | Викторович |
| 608 | Бердинская | Светлана | Николаевна |
| 667 | Беспалая | Елена | Анатольевна |
| 678 | Боброва | Евгения | Валериевна |
| 687 | Богдан | Елена | Ивановна |
| 723 | Богушко | Валерий | Андреевич |
| 738 | Божок | Виталий | Викторович |
| 755 | Борисов | Вячеслав | Аликович |
| 768 | Боярчук | Мария | Дмитриевна |
| 794 | Бут | Дмитрий | Валерьевич |
| 843 | Бушманов | Иван | Александрович |
| 872 | Васильев | Павел | Юрьевич |
| 884 | Васильцов | Руслан | Петрович |
| 889 | Васькова | Арина | Андреевна |
| 912 | Виговский | Дмитрий | Валерьевич |
| 913 | Виноградов | Андрей | Владимирович |
| 943 | Виткалов | Роман | Сергеевич |
| 978 | Власов | Владимир | Сергеевич |
| 996 | Волкова | Ксения | Артуровна |
| 1009 | Волокитин | Андрей | Алексеевич |
| 1013 | Воробьева | Полина | Сергеевна |
| 1029 | Воронова | Ирина | Михайловна |
| 1032 | Воронцов | Анатолий | Евгеньевич |
| 1034 | Гаврилова | Оксана | Валерьевна |
| 1066 | Гладков | Константин | Александрович |
| 1079 | Гнездилов | Виталий | Васильевич |
| 1091 | Голенко | Людмила | Сергеевна |
| 1104 | Головачева | Анастасия | Николаевна |
| 1106 | Григорова | Анжелика | Вячеславовна |
| 1108 | Грищук | Денис | Владиславович |
| 1141 | Губенко | Дмитрий | Владимирович |
| 1162 | Гужавин | Вадим | Михайлович |
| 1164 | Гынгазов | Илья | Васильевич |
| 1165 | Дайняк | Мария | Валерьевна |
| 1174 | Дедерчук | Михаил | Мирославович |
| 1175 | Дикая | Елена | Владимировна |
| 1176 | Додохонов | Илхом | Икромидинович |
| 1177 | Доник | Никита | Сергеевич |
| 1225 | Дорогова | Сабрина | Альбертовна |
| 1272 | Дорофеева | Галина | Александровна |
| 1276 | Доценко | Светлана | Витальевна |
| 1297 | Дрягунова | Ксения | Михайловна |
| 1300 | Дубенсков | Алексей | Владимирович |
| 1308 | Дьяконова | Анастасия | Витальевна |
| 1322 | Дюжий | Сергей | Александрович |
| 1359 | Евдокимов | Игорь | Игоревич |
| 1369 | Ем | Марина | Владимировна |
| 1413 | Емельянова | Светлана | Евгеньевна |
| 1418 | Еремеева | Юлия | Львовна |
| 1456 | Ершов | Иван | Андреевич |
| 1500 | Ерышева | Виктория | Анатольевна |
| 1501 | Ефимова | Екатерина | Алексеевна |
| 1504 | Ефременко | Алексей | Сергеевич |
| 1505 | Жембровский | Сергей | Юрьевич |
| 1511 | Загорцева | Анна | Алексеевна |
| 1516 | Зайкин | Игорь | Викторович |
| 1552 | Заприса | Марина | Витальевна |
| 1575 | Захарова | Татьяна | Сергеевна |
| 1637 | Зулина | Анна | Владимировна |
| 1638 | Ибатуллина | Юлия | Анатольевна |
| 1641 | Иванов | Алексей | Иванович |
| 1645 | Иванова | Валерия | Евгеньевна |
| 1646 | Игнатенко | Елена | Вячеславовна |
| 1658 | Измайлов | Илья | Михайлович |
| 1659 | Ильяшенко | Любовь | Васильевна |
| 1687 | Калачев | Владимир | Викторович |
| 1697 | Кандалова | Елена | Викторовна |
| 1705 | Карюкина | Татьяна | Сергеевна |
| 1706 | Кашин | Антон | Александрович |
| 1725 | Кашина | Оксана | Александровна |
| 1772 | Ким | Александр | Викторович |
| 1777 | Кирюхина | Светлана | Викторовна |
| 1778 | Кладов | Николай | Иванович |
| 1784 | Клейних | Ксения | Александровна |
| 1789 | Ключко | Владимир | Федорович |
| 1810 | Коваль | Олег | Николаевич |
| 1825 | Кожухова | Александра | Андреевна |
| 1827 | Комаров | Александр | Сергеевич |
| 1849 | Кондратюк | Иван | Александрович |
| 1886 | Корниенко | Владимир | Павлович |
| 1925 | Коротун | Александр | Романович |
| 1936 | Корсун | Ольга | Александровна |
| 1971 | Котляров | Дмитрий | Сергеевич |
| 1980 | Кочеткова | Полина | Григорьевна |
| 1992 | Кочетов | Виктор | Владимирович |
| 1993 | Кошевой | Никита | Валериевич |
| 2025 | Кравцов | Александр | Игоревич |
| 2032 | Красноперова | Наталья | Викторовна |
| 2038 | Кропивин | Сергей | Андреевич |
| 2057 | Крупина | Анастасия | Евгеньевна |
| 2058 | Кудашева | Виктория | Валентиновна |
| 2084 | Кузнецова | Екатерина | Владимировна |
| 2089 | Кунгурова | Елена | Игоревна |
| 2096 | Кускова | Анастасия | Сергеевна |
| 2115 | Лаврицкий | Вячеслав | Дмитриевич |
| 2116 | Лазарева | Елена | Анатольевна |
| 2121 | Лактионов | Андрей | Анатольевич |
| 2122 | Лапицкий | Сергей | Валерьевич |
| 2131 | Лаптев | Евгений | Александрович |
| 2132 | Лапшин | Дмитрий | Валерьевич |
| 2164 | Ларькова | Анна | Владимировна |
| 2201 | Ларькова | Елена | Александровна |
| 2205 | Лебедев | Илья | Игоревич |
| 2215 | Левицкий | Роман | Гариевич |
| 2228 | Лихобабина | Анастасия | Владимировна |
| 2266 | Лопарев | Денис | Викторович |
| 2290 | Лукашевич | Елена | Анатольевна |
| 2298 | Лукиянчук | Юрий | Альфредович |
| 2302 | Лунин | Александр | Дмитриевич |
| 2328 | Лысенко | Николай | Константинович |
| 2353 | Мазур | Дарья | Алексеевна |
| 2362 | Мазур | Регина | Рамилевна |
| 2368 | Макарова | Юлия | Викторовна |
| 2411 | Максименко | Алина | Владимировна |
| 2412 | Макуха | Анастасия | Сергеевна |
| 2443 | Малюго | Владимир | Александрович |
| 2444 | Марочкин | Андрей | Олегович |
| 2464 | Марченко | Оксана | Константиновна |
| 2465 | Масевнина | Елена | Юозо |
| 2472 | Матвиенко | Андрей | Васильевич |
| 2473 | Мельник | Алексей | Сергеевич |
| 2477 | Мельников | Вадим | Юрьевич |
| 2488 | Михайленко | Андрей | Юрьевич |
| 2496 | Михалап | Юлия | Олеговна |
| 2506 | Михалева | Наталья | Сергеевна |
| 2513 | Михалёва | Лариса | Андреевна |
| 2545 | Монастырская | Юлия | Анатольевна |
| 2562 | Монастыршин | Евгений | Игоревич |
| 2582 | Мостовой | Евгений | Евгеньевич |
| 2632 | Муравская | Олеся | Эдуардовна |
| 2653 | Мурашко | Светлана | Анатольевна |
| 2693 | Назаренко | Елена | Викторовна |
| 2703 | Назарова | Алина | Михайловна |
| 2704 | Назарова | Ольга | Александровна |
| 2732 | Недоступ | Вячеслав | Алексеевич |
| 2740 | Некипелов | Сергей | Вячеславович |
| 2744 | Нестеренко | Денис | Александрович |
| 2763 | Нуриев | Анар | Нуру Оглы |
| 2781 | Окипной | Виталий | Александрович |
| 2872 | Омельченко | Алина | Константиновна |
| 2884 | Осипенко | Дарина | Витальевна |
| 2888 | Османова | Дарья | Максимовна |
| 2918 | Остапенко | Сергей | Анатольевич |
| 2924 | Оськина | Анастасия | Олеговна |
| 2933 | Панфилова | Виктория | Сергеевна |
| 2948 | Панченко | Екатерина | Викторовна |
| 2961 | Пенчук | Александр | Сергеевич |
| 2970 | Перевалова | Альбина | Валерьевна |
| 2990 | Перов | Владимир | Геннадьевич |
| 5112 | Петрович | Вячеслав | Андреевич |
| 5151 | Писарев | Дмитрий | Анатольевич |
| 5164 | Пихель | Ольга | Андреевна |
| 5235 | Пиядина | Виктория | Сергеевна |
| 5382 | Погожев | Сергей | Геннадьевич |
| 5396 | Понамарева | Елизавета | Андреевна |
| 5400 | Пономаренко | Владислав | Владимирович |
| 5409 | Попова | Анастасия | Владимировна |
| 5410 | Попович | Алина | Витальевна |
| 5446 | Привалов | Юрий | Викторович |
| 5466 | Прошкина | Алина | Евгеньевна |
| 5483 | Пучков | Евгений | Дмитриевич |
| 5488 | Рахманова | Марина | Анатольевна |
| 5491 | Рахматиллаев | Руслан | Равшанович |
| 5514 | Ремизов | Владимир | Сергеевич |
| 5518 | Репях | Виталий | Владимирович |
| 5527 | Римский | Сергей | Андреевич |
| 5557 | Романова | Анна | Анатольевна |
| 5587 | Романова | Елена | Валерьевна |
| 5594 | Романчук | Алина | Анатольевна |
| 5607 | Рублев | Владислав | Владимирович |
| 5655 | Рубцова | Екатерина | Сергеевна |
| 5719 | Рыбак | Наталья | Александровна |
| 5750 | Савельев | Роман | Андреевич |
| 5758 | Савенко | Ангелина | Александровна |
| 5773 | Садыка | Елена | Ивановна |
| 5818 | Саковская | Анастасия | Александровна |
| 5865 | Сапко | Иван | Аркадьевич |
| 5901 | Сапрыкин | Сергей | Алексеевич |
| 5911 | Сахневич | Елена | Сергеевна |
| 5937 | Свешников | Игорь | Андреевич |
| 5943 | Серая | Анастасия | Максимовна |
| 5965 | Сергеева | Полина | Алексеевна |
| 5985 | Середа | Денис | Геннадьевич |
| 5993 | Серёгин | Кирилл | Сергеевич |
| 5996 | Сидоренко | Дмитрий | Викторович |
| 6007 | Сидоренко | Марина | Александровна |
| 6077 | Сидоренко | Павел | Викторович |
| 6084 | Сидорова | Валентина | Анатольевна |
| 6116 | Силантьев | Сергей | Артурович |
| 6129 | Силин | Вадим | Евгеньевич |
| 6135 | Симаков | Илья | Дмитриевич |
| 6173 | Слаутин | Денис | Александрович |
| 6262 | Смарыгин | Станислав | Викторович |
| 6265 | Смирнова | Анна | Павловна |
| 6292 | Соколова | Юлия | Вячеславовна |
| 6330 | Соловьева | Татьяна | Сергеевна |
| 6363 | Соловьёв | Алексей | Сергеевич |
| 6387 | Сонич | Иван | Александрович |
| 6395 | Сошникова | Елизавета | Сергеевна |
| 6404 | Стеблев | Сергей | Александрович |
| 6409 | Степанюк | Анна | Александровна |
| 6438 | Струков | Валерий | Владимирович |
| 6449 | Сушков | Максим | Андреевич |
| 6454 | Сычев | Илья | Юрьевич |
| 6460 | Танчинсан | Виталий | Андреевич |
| 6461 | Тарасенко | Анастасия | Владимировна |
| 6463 | Тарасов | Иван | Владимирович |
| 6464 | Тарба | Роман | Ромазеевич |
| 6466 | Тарнопольский | Максим | Витальевич |
| 6468 | Твердов | Владимир | Андреевич |
| 6502 | Твердохлебова | Антонина | Сергеевна |
| 6524 | Тихолаз | Виктор | Николаевич |
| 6573 | Ткаченко | Регина | Александровна |
| 6589 | Тополь | Дмитрий | Валерьевич |
| 6597 | Торенко | Любовь | Николаевна |
Общий список кандидатов в присяжные заседатели для районных судов, образованных в Приморском крае округов (округ № 2), от городского округа Большой Камень на 2022-2026 годы
