Документ: Загрузить
О внесении изменений в Положение об условиях оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих в органах местного самоуправления городского округа Большой Камень
Руководствуясь статьей 21 Устава городского округа Большой Камень Приморского края, Дума городского округа Большой Камень
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об условиях оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих в органах местного самоуправления городского округа Большой Камень, утвержденное решением Думы городского округа ЗАТО Большой Камень от 28.08.2007
№ 57, следующее изменение:
1) приложение 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к Положению об условиях оплаты
труда лиц, замещающих муниципальные должности,
и муниципальных служащих
в органах местного самоуправления
городского округа Большой Камень
Размеры
ежемесячного денежного вознаграждения лиц,
замещающих муниципальные должности
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ | РАЗМЕР МЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (В РУБЛЯХ) |
| 1 | Глава городского округа | 35 570 |
| 2 | Председатель Думы городского округа | 35 570 |
| 3 | Заместитель председателя Думы городского округа | 28 446 |
| 4 | Председатель контрольно-счетной палаты городского округа | 24 897 |
».
2) приложение 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к Положению об условиях оплаты
труда лиц, замещающих муниципальные должности
и муниципальных служащих
в органах местного самоуправления
городского округа Большой Камень
Размеры
должностных окладов муниципальных служащих
Раздел 1
Размер должностных окладов муниципальных служащих
в Думе городского округа
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ | РАЗМЕР МЕСЯЧНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА (В РУБЛЯХ) |
| 1 | Руководитель аппарата Думы | 16 276 |
| 2 | Начальник отдела | 15 237 |
| 3 | Помощник председателя Думы | 15 237 |
| 4 | Советник председателя Думы | 15 237 |
| 5 | Заместитель начальника отдела | 13 152 |
| 6 | Главный специалист 1 разряда | 12 296 |
| 7 | Главный специалист 2 разряда | 12 122 |
| 8 | Ведущий специалист 1 разряда | 11 776 |
| 9 | Ведущий специалист 2 разряда | 11 607 |
| 10 | Старший специалист 1 разряда | 9 005 |
| 11 | Старший специалист 2 разряда | 8 838 |
| 12 | Специалист 1 разряда | 7 624 |
Раздел 2
Размер должностных окладов муниципальных служащих
в администрации городского округа
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ | РАЗМЕР МЕСЯЧНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА (В РУБЛЯХ) |
| 1 | Первый заместитель главы администрации | 18 004 |
| 2 | Заместитель главы администрации | 18 004 |
| 3 | Руководитель аппарата администрации | 16 276 |
| 4 | Заместитель руководителя аппарата администрации | 15 582 |
| 5 | Начальник управления | 16 276 |
| 6 | Заместитель начальника управления | 15 582 |
| 7 | Помощник главы администрации | 15 237 |
| 8 | Советник главы администрации | 15 237 |
| 9 | Начальник отдела | 15 237 |
| 10 | Начальник отдела в управлении | 14 720 |
| 11 | Заместитель начальника отдела | 13 152 |
| 12 | Заместитель начальника отдела в управлении | 12 819 |
| 13 | Главный специалист 1 разряда | 12 296 |
| 14 | Главный специалист 2 разряда | 12 122 |
| 15 | Ведущий специалист 1 разряда | 11 776 |
| 16 | Ведущий специалист 2 разряда | 11 607 |
| 17 | Ведущий специалист 3 разряда | 11 431 |
| 18 | Старший специалист 1 разряда | 9 005 |
| 19 | Старший специалист 2 разряда | 8 838 |
| 20 | Специалист 1 разряда | 7 624 |
Раздел 3
Размер должностных окладов муниципальных служащих
в контрольно – счетной палате городского округа
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ | РАЗМЕР МЕСЯЧНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА (В РУБЛЯХ) |
| 1 | Ведущий инспектор | 12296 |
| 2 | Главный специалист 2 разряда | 12122 |
| 3 | Специалист 1 разряда | 7624 |
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2025 года.
Глава городского округа Р.Ю. Деменев
