Документ: Загрузить
(тыс. рублей)
| Наименование | исполнено |
| 1 | 2 |
| ДОХОДЫ всего, из них: | 1 451 047,00 |
| Налоговые и неналоговые доходы, из них: | 660 489,88 |
| Налоговые доходы, в том числе: | 497 367,74 |
| налог на доходы физических лиц | 405 006,68 |
| акцизы на бензин и моторные масла | 16 671,13 |
| земельный налог | 26 110,87 |
| налог на имущество физических лиц | 13 995,60 |
| прочие налоги | 35 583,46 |
| Неналоговые доходы, в том числе: | 163 122,14 |
| доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 62 306,98 |
| плата при использование природных ресурсов | 3 522,95 |
| доходы от оказания платных услуг | 33 156,62 |
| доходы от продажи муниципального имущества | 49 610,42 |
| штрафы, санкции, возмещение ущерба | 4 825,07 |
| прочие неналоговые доходы | 9 700,10 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе: | 822 680,00 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 36 910,00 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 282 721,28 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. | 468 965,76 |
| Субвенции из федерального бюджета | 23 798,74 |
| Иные межбюджетные трансферты | 34 082,96 |
| Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет | -32 122,88 |
| РАСХОДЫ всего, в том числе по разделам: | 1 529 420,43 |
| общегосударственные вопросы | 139 558,55 |
| национальная оборона | 3 073,42 |
| национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 23 763,18 |
| национальная экономика | 163 435,22 |
| жилищно — коммунальное хозяйство | 152 857,34 |
| образование | 873 045,88 |
| культура, кинематография | 80 659,58 |
| здравоохранение | 582,76 |
| социальная политика | 35 023,12 |
| физическая культура и спорт | 54 954,24 |
| средства массовой информации | 2 407,94 |
| обслуживание государственного (муниципального) долга | 59,20 |
| Дефицит/профицит | -78 373,43 |
| среднегодовая численность жителей (человек) | 42,18 |
| доходы на 1 жителя городского округа | 34,40 |
| расходы на 1 жителя городского округа | 36,26 |
| расходы на капитальные вложения | 267 187,15 |
| расходы на социальное обеспечение | 22 613,00 |
Информация об исполнении бюджета городского округа Большой Камень по состоянию на 01.10.2025
