Документ: Загрузить
| (тыс. рублей) | ||
| Наименование учреждений | фактические затраты на оплату труда | фактическая численность |
| 1 | 2 | 3 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ | 104 774,47 | 133,5 |
| Органы местного самоуправления | 87 422,12 | 99 |
| муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения» городского округа Большой Камень | 17 352,35 | 34,5 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 17 671,04 | 30,5 |
| Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Большой Камень» | 17 671,04 | 30,5 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 35 135,46 | 49 |
| Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» городского округа Большой Камень | 35 135,46 | 49 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 436 288,97 | 687,69 |
| Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения | 168 915,89 | 307 |
| Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения | 210 740,76 | 284 |
| муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования — Центр детского творчества городского округа Большой Камень | 9 480,34 | 19 |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» городского округа Большой Камень | 11 337,40 | 18,69 |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Лидер» городского округа Большой Камень | 11 997,62 | 23 |
| Муниципальное казённое учреждение «Ресурсный центр образования» городского округа Большой Камень | 23 816,96 | 36 |
| КУЛЬТУРА | 54 771,35 | 106,28 |
| муниципальное бюджетное учреждение «Городской Центр культуры» городского округа Большой Камень | 15 454,87 | 28,11 |
| Муниципальное автономное учреждение «Дворец Культуры «Звезда» городского округа Большой Камень | 14 987,98 | 23,42 |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» городского округа Большой Камень | 7 483,41 | 15,7 |
| Муниципальное казенное учреждение «Финансово-методический центр культуры» городского округа Большой Камень | 16 845,09 | 39,05 |
| ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ | 37 927,61 | 81 |
| МАУ «Спортивный комплекс» городского округа Большой Камень | 37 927,61 | 81 |
| СРЕДСВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 3 428,52 | 6 |
| МАУ «Редакция СМИ» | 3 428,52 | 6 |
| ИТОГО | 689 997,42 | 1 093,97 |
ИНФОРМАЦИЯ о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Большой Камень, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на оплату их труда по состоянию на 01.10.2025
