Документ: Загрузить
О порядке определения размера арендной платы за земли, находящиеся в собственности городского округа Большой Камень и государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без проведения торгов
На основании Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации», постановлением Администрации Приморского края от 11.03.2015 № 75-па «О порядке определения размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Приморского края», в соответствии статьёй 21 Устава городского округа Большой Камень Приморского края, Дума городского округа Большой Камень
РЕШИЛА:
1. Установить, что размер арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности городского округа Большой Камень и государственная собственность на которые не разграничена, устанавливается по формуле:
A = K x Can, где
А — размер арендной платы за использование земельного участка, рублей в год;
К — кадастровая стоимость передаваемого в аренду земельного участка, определяемая в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации;
Can — ставка арендной платы за использование земельного участка. 2. Установить ставки арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности городского округа Большой Камень и государственная собственность на которые не разграничена, разработанные исходя из видов функционального использования земель на территории городского округа Большой Камень на основе существующего размера годовой арендной платы по действующим договорам аренды земельных участков, в следующих размерах:
| Код по классификатору | Вид разрешенного использования (ВРИ) | Ставка арендной платы, % |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.0 | Сельскохозяйственное использование | 2,34 |
| 1.1 | Растениеводство | 2,34 |
| 1.2 | Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | 2,34 |
| 1.3 | Овощеводство | 2,34 |
| 1.4 | Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур | 2,34 |
| 1.5 | Садоводство | 2,34 |
| 1.5.1 | Виноградарство | 2,34 |
| 1.6 | Выращивание льна и конопли | 2,34 |
| 1.7 | Животноводство | 2,34 |
| 1.8 | Скотоводство | 2,34 |
| 1.9 | Звероводство | 2,34 |
| 1.10 | Птицеводство | 2,34 |
| 1.11 | Свиноводство | 2,34 |
| 1.12 | Пчеловодство | 2,34 |
| 1.13 | Рыбоводство | 2,34 |
| 1.14 | Научное обеспечение сельского хозяйства | 0,6 |
| 1.15 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 0,3 |
| 1.16 | Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках | 0,6 |
| 1.17 | Питомники | 0,6 |
| 1.18 | Обеспечение сельскохозяйственного производства | 2,34 |
| 1.19 | Сенокошение | 0,6 |
| 1.20 | Выпас сельскохозяйственных животных | 0,6 |
| 2.0 | Жилая застройка | 0,6 |
| 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 0,6 |
| 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2,5 |
| 2.2 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | 0,6 |
| 2.3 | Блокированная жилая застройка | 0,6 |
| 2.4 | Передвижное жилье | 0,6 |
| 2.5 | Среднеэтажная жилая застройка | 2,5 |
| 2.6 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2,5 |
| 2.7 | Обслуживание жилой застройки | 3,0 |
| 2.7.1 | Хранение автотранспорта | 3,0 |
| 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | 3,0 |
| 3.0 | Общественное использование объектов капитального строительства | 3,0 |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | 3,0 |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | 3,0 |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3,0 |
| 3.2 | Социальное обслуживание | 1,5 |
| 3.2.1 | Дома социального обслуживания | 1,5 |
| 3.2.2 | Оказание социальной помощи населению | 1,5 |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | 3,0 |
| 3.2.4 | Общежития | 3,0 |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | 6,0 |
| 3.4 | Здравоохранение | 1,5 |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 1,5 |
| 3.4.2 | Стационарное медицинское обслуживание | 1,5 |
| 3.4.3 | Медицинские организации особого назначения | 1,5 |
| 3.5 | Образование и просвещение | 1,5 |
| 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 1,5 |
| 3.5.2 | Среднее и высшее профессиональное образование | 1,5 |
| 3.6 | Культурное развитие | 1,5 |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | 1,5 |
| 3.6.2 | Парки культуры и отдыха | 1,5 |
| 3.6.3 | Цирки и зверинцы | 1,5 |
| 3.7 | Религиозное использование | 1,5 |
| 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов | 1,5 |
| 3.7.2 | Религиозное управление и образование | 1,5 |
| 3.8 | Общественное управление | 3,0 |
| 3.8.1 | Государственное управление | 3,0 |
| 3.8.2 | Представительская деятельность | 3,0 |
| 3.9 | Обеспечение научной деятельности | 3,0 |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3,0 |
| 3.9.2 | Проведение научных исследований | 3,0 |
| 3.9.3 | Проведение научных испытаний | 3,0 |
| 3.10 | Ветеринарное обслуживание | 1,5 |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 1,5 |
| 3.10.2 | Приюты для животных | 1,5 |
| 4.0 | Предпринимательство | 50 |
| 4.1 | Деловое управление | 50 |
| 4.2 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 50 |
| 4.3 | Рынки | 50 |
| 4.4 | Магазины | 50 |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность | 50 |
| 4.6 | Общественное питание | 50 |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | 50 |
| 4.7 | Развлечение | 50 |
| 4.8.1 | Развлекательные мероприятия | 50 |
| 4.8.2 | Проведение азартных игр | 50 |
| 4.8.3 | Проведение азартных игр в игорных зонах | 50 |
| 4.9 | Служебные гаражи | 50 |
| 4.9.1 | Объекты дорожного сервиса | 50 |
| 4.9.1.1 | Заправка транспортных средств | 50 |
| 4.9.1.2 | Обеспечение дорожного отдыха | 50 |
| 4.9.1.3 | Автомобильные мойки | 50 |
| 4.9.1.4 | Ремонт автомобилей | 50 |
| 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | 50 |
| 4.10 | Выставочно-ярмарочная деятельность | 50 |
| 5.0 | Отдых (рекреация) | 1,5 |
| 5.1 | Спорт | 1,5 |
| 5.1.1 | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | 1,5 |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 1,5 |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | 1,5 |
| 5.1.4 | Оборудованные площадки для занятий спортом | 1,5 |
| 5.1.5 | Водный спорт | 1,5 |
| 5.1.6 | Авиационный спорт | 1,5 |
| 5.1.7 | Спортивные базы | 1,5 |
| 5.2 | Природно-познавательный туризм | 1,5 |
| 5.2.1 | Туристическое обслуживание | 1,5 |
| 5.3 | Охота и рыбалка | 1,5 |
| 5.4 | Причалы для маломерных судов | 1,5 |
| 5.5 | Поля для гольфа или конных прогулок | 1,5 |
| 6.0 | Производственная деятельность | 3,0 |
| 6.1 | Недропользование | 3,0 |
| 6.2 | Тяжелая промышленность | 3,0 |
| 6.2.1 | Автомобилестроительная промышленность | 3,0 |
| 6.3 | Легкая промышленность | 3,0 |
| 6.3.1 | Фармацевтическая промышленность | 3,0 |
| 6.3.2 | Фарфорово-фаянсовая промышленность | 3,0 |
| 6.3.3 | Электронная промышленность | 3,0 |
| 6.3.4 | Ювелирная промышленность | 3,0 |
| 6.4 | Пищевая промышленность | 3,0 |
| 6.5 | Нефтехимическая промышленность | 3,0 |
| 6.6 | Строительная промышленность | 3,0 |
| 6.7 | Энергетика | 3,0 |
| 6.7.1 | Атомная энергетика | 3,0 |
| 6.8 | Связь | 3,0 |
| 6.9 | Склады | 3,54 |
| 6.9.1 | Складские площадки | 3,54 |
| 6.10 | Обеспечение космической деятельности | 3,0 |
| 6.11 | Целлюлозно-бумажная промышленность | 3,0 |
| 6.12 | Научно-производственная деятельность | 3,0 |
| 7.0 | Транспорт | 3,0 |
| 7.1 | Железнодорожный транспорт | 3,0 |
| 7.1.1 | Железнодорожные пути | 3,0 |
| 7.1.2 | Обслуживание железнодорожных перевозок | 3,0 |
| 7.2 | Автомобильный транспорт | 3,0 |
| 7.2.1 | Размещение автомобильных дорог | 1,5 |
| 7.2.2 | Обслуживание перевозок пассажиров | 3,0 |
| 7.2.3 | Стоянки транспорта общего пользования | 3,0 |
| 7.3 | Водный транспорт | 3,0 |
| 7.4 | Воздушный транспорт | 3,0 |
| 7.5 | Трубопроводный транспорт | 3,0 |
| 7.6 | Внеуличный транспорт | 3,0 |
| 8.0 | Обеспечение обороны и безопасности | 3,0 |
| 8.1 | Обеспечение вооруженных сил | 3,0 |
| 8.2 | Охрана Государственной границы Российской Федерации | 3,0 |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 3,0 |
| 8.4 | Обеспечение деятельности по исполнению наказаний | 1,5 |
| 9.0 | Деятельность по особой охране и изучению природы | 1,5 |
| 9.1 | Охрана природных территорий | 1,5 |
| 9.1.1 | Сохранение и репродукция редких и (или) находящихся под угрозой исчезновения видов животных | 1,5 |
| 9.2 | Курортная деятельность | 3,0 |
| 9.2.1 | Санаторная деятельность | 3,0 |
| 9.3 | Историко-культурная деятельность | 1,5 |
| 10.0 | Использование лесов | 3,0 |
| 10.1 | Заготовка древесины | 3,0 |
| 10.2 | Лесные плантации | 3,0 |
| 10.3 | Заготовка лесных ресурсов | 3,0 |
| 10.4 | Резервные леса | 3,0 |
| 11.0 | Водные объекты | 3,0 |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | 3,0 |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | 3,0 |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | 3,0 |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | 3,0 |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | 3,0 |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | 3,0 |
| 12.1 | Ритуальная деятельность | 1,5 |
| 12.2 | Специальная деятельность | 3,0 |
| 12.3 | Запас | 3,0 |
| 13.0 | Земельные участки общего назначения | 3,0 |
| 13.1 | Ведение огородничества | 0,6 |
| 13.2 | Ведение садоводства | 0,6 |
| 14.0 | Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе | 0,6 |
3. Установить, что за использование земельных участков, находящихся в собственности городского округа Большой Камень и государственная собственность на которые не разграничена, при оформлении права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, на право аренды таких земельных участков размер арендной платы составляет в год:
1) 2 % кадастровой стоимости арендуемых земельных участков;
2) 0,3 % кадастровой стоимости арендуемых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;
3) 1,5 % кадастровой стоимости арендуемых земельных участков, изъятых из оборота или ограниченных в обороте.
4. Признать утратившими силу:
1) решение Думы городского округа ЗАТО Большой Камень от 30.06.2009 № 324 «О Порядке определения размера арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности городского округа ЗАТО Большой Камень»;
2) решение Думы городского округа ЗАТО Большой Камень от 12.07.2011 № 668 «О внесении изменений в Решение Думы городского округа ЗАТО Большой Камень от 30.06.2009 № 324 «О Порядке определения размера арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности городского округа ЗАТО Большой Камень»;
3) пункт 16 части 1 решения Думы городского округа Большой Камень от 29.01.2015 № 308 «О внесении измененийв отдельные решения Думы городского округа ЗАТО Большой Камень в связи с упразднением статуса «закрытое административно-территориальное образование»;
4) часть 3 решения Думы городского округа Большой Камень от 27.01.2022 № 520 «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Думы городского округа Большой Камень».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Р.Ю. Деменев
