| (тыс. рублей) | |
| Наименование | исполнено |
| 1 | 2 |
| ДОХОДЫ всего, из них: | 2 325 778,13 |
| Налоговые и неналоговые доходы, из них: | 985 572,24 |
| Налоговые доходы, в том числе: | 754 760,05 |
| налог на доходы физических лиц | 593 414,92 |
| акцизы на бензин и моторные масла | 22 276,03 |
| земельный налог | 43 051,95 |
| налог на имущество физических лиц | 42 796,04 |
| прочие налоги | 53 221,11 |
| Неналоговые доходы, в том числе: | 230 812,19 |
| доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 88 633,23 |
| плата при использование природных ресурсов | 4 290,36 |
| доходы от оказания платных услуг | 40 728,00 |
| доходы от продажи муниципального имущества | 79 848,82 |
| штрафы, санкции, возмещение ущерба | 6 927,75 |
| прочие неналоговые доходы | 10 384,03 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе: | 1 379 161,12 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 50 577,71 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 607 596,13 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. | 672 925,32 |
| Субвенции из федерального бюджета | 32 871,21 |
| Иные межбюджетные трансферты | 48 061,96 |
| Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 335,94 |
| Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет | -39 291,17 |
| РАСХОДЫ всего, в том числе по разделам: | 2 407 627,26 |
| общегосударственные вопросы | 201 471,32 |
| национальная оборона | 3 073,42 |
| национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 34 656,40 |
| национальная экономика | 183 690,31 |
| жилищно — коммунальное хозяйство | 219 371,89 |
| образование | 1 505 637,58 |
| культура, кинематография | 131 244,90 |
| здравоохранение | 582,76 |
| социальная политика | 46 935,98 |
| физическая культура и спорт | 76 722,51 |
| средства массовой информации | 4 161,83 |
| обслуживание государственного (муниципального) долга | 78,36 |
| Дефицит/профицит | -81 849,13 |
| среднегодовая численность жителей (человек) | 42,18 |
| доходы на 1 жителя городского округа | 55,14 |
| расходы на 1 жителя городского округа | 57,08 |
| расходы на капитальные вложения | 579 580,28 |
| расходы на социальное обеспечение | 31 710,57 |
Информация об исполнении бюджета городского округа Большой Камень по состоянию на 01.01.2026
