Документ: Загрузить
| Наименование | исполнено |
| 1 | 2 |
| ДОХОДЫ всего, из них: | 425 806,07 |
| Налоговые и неналоговые доходы, из них: | 229 083,64 |
| Налоговые доходы, в том числе: | 156 380,55 |
| налог на доходы физических лиц | 128 130,50 |
| акцизы на бензин и моторные масла | 5 459,56 |
| земельный налог | 10 741,01 |
| налог на имущество физических лиц | 8 297,67 |
| прочие налоги | 3 751,81 |
| Неналоговые доходы, в том числе: | 72 703,09 |
| доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 26 710,68 |
| плата при использование природных ресурсов | 24 454,60 |
| доходы от оказания платных услуг | 1 830,61 |
| доходы от продажи муниципального имущества | 17 286,25 |
| штрафы, санкции, возмещение ущерба | 316,21 |
| прочие неналоговые доходы | 2 104,74 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе: | 198 650,07 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 34 450,00 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 6 039,92 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. | 151 169,67 |
| Субвенции из федерального бюджета | 8 778,51 |
| Иные межбюджетные трансферты | 6 990,48 |
| Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 182,41 |
| Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет | -2 110,05 |
| РАСХОДЫ всего, в том числе по разделам: | 419 887,93 |
| общегосударственные вопросы | 51 233,17 |
| национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 7 966,84 |
| национальная экономика | 12 743,54 |
| жилищно — коммунальное хозяйство | 23 031,22 |
| образование | 255 756,30 |
| культура, кинематография | 32 540,59 |
| социальная политика | 6 231,72 |
| физическая культура и спорт | 29 535,93 |
| средства массовой информации | 830,19 |
| обслуживание государственного (муниципального) долга | 18,43 |
| Дефицит/профицит | 5 918,14 |
| среднегодовая численность жителей (человек) | 42,18 |
| доходы на 1 жителя городского округа | 10,09 |
| расходы на 1 жителя городского округа | 9,95 |
| расходы на капитальные вложения | 12 430,33 |
| расходы на социальное обеспечение | 6 209,66 |
Информация об исполнении бюджета городского округа Большой Камень по состоянию на 01.04.2026
