Документ: Загрузить
| (тыс. рублей) | ||
| Наименование учреждений | фактические затраты на оплату труда | фактическая численность |
| 1 | 2 | 3 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ | 38 969,51 | 132,5 |
| Органы местного самоуправления | 32 631,14 | 101 |
| муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения» городского округа Большой Камень | 6 338,37 | 31,5 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 7 131,08 | 30,5 |
| Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Большой Камень» | 7 131,08 | 30,5 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 12 871,08 | 49 |
| Муниципальное бюджетное учреждение «Служба единого заказчика» городского округа Большой Камень | 12 871,08 | 49 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 168 995,41 | 702,98 |
| Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения | 66 271,08 | 314,9 |
| Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения | 81 635,96 | 294 |
| муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования — Центр детского творчества городского округа Большой Камень | 4 039,98 | 17,9 |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» городского округа Большой Камень | 4 375,15 | 20,18 |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Лидер» городского округа Большой Камень | 4 300,76 | 20 |
| Муниципальное казённое учреждение «Ресурсный центр образования» городского округа Большой Камень | 8 372,48 | 36 |
| КУЛЬТУРА | 22 062,76 | 113,23 |
| муниципальное бюджетное учреждение «Городской Центр культуры» городского округа Большой Камень | 5 724,57 | 29,9 |
| Муниципальное автономное учреждение «Дворец Культуры «Звезда» городского округа Большой Камень | 6 452,68 | 24,48 |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» городского округа Большой Камень | 3 127,11 | 15,96 |
| Муниципальное казенное учреждение «Финансово-методический центр культуры» городского округа Большой Камень | 6 758,40 | 42,89 |
| ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ | 14 454,52 | 85 |
| МАУ «Спортивный комплекс» городского округа Большой Камень | 14 454,52 | 85 |
| СРЕДСВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1 074,57 | 5 |
| МАУ «Редакция СМИ» | 1 074,57 | 5 |
| ИТОГО | 265 558,93 | 1 118,21 |
ИНФОРМАЦИЯ о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Большой Камень, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на оплату их труда по состоянию на 01.04.2026
