Документ: Загрузить
| (тыс. рублей) | ||
| Наименование учреждений | фактические затраты на оплату труда | фактическая численность |
| 1 | 2 | 3 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ | 78 297,46 | 132,5 |
| Органы местного самоуправления | 65 881,87 | 101 |
| Муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения» городского округа Большой Камень | 12 415,59 | 31,5 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 13 982,45 | 30,5 |
| Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Большой Камень» | 13 982,45 | 30,5 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 26 379,98 | 46 |
| Муниципальное бюджетное учреждение «Служба единого заказчика» городского округа Большой Камень | 26 379,98 | 46 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 387 651,16 | 703,24 |
| Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения | 137 993,85 | 315,66 |
| Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения | 202 771,91 | 299,9 |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования — Центр детского творчества городского округа Большой Камень | 9 384,21 | 17,82 |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» городского округа Большой Камень | 11 113,83 | 19,86 |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Лидер» городского округа Большой Камень | 8 893,27 | 19 |
| Муниципальное казённое учреждение «Ресурсный центр образования» городского округа Большой Камень | 17 494,09 | 31 |
| КУЛЬТУРА | 44 586,53 | 111,52 |
| Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Центр культуры» городского округа Большой Камень | 11 614,59 | 29,77 |
| Муниципальное автономное учреждение «Дворец Культуры «Звезда» городского округа Большой Камень | 12 934,90 | 23,99 |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» городского округа Большой Камень | 6 316,68 | 16,23 |
| Муниципальное казенное учреждение «Финансово-методический центр культуры» городского округа Большой Камень | 13 720,36 | 41,53 |
| ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ | 27 057,12 | 77 |
| МАУ «Спортивный комплекс» городского округа Большой Камень | 27 057,12 | 77 |
| СРЕДСВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 2 274,41 | 5 |
| МАУ «Редакция СМИ» | 2 274,41 | 5 |
| ИТОГО | 580 229,11 | 1 105,76 |
ИНФОРМАЦИЯ о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Большой Камень, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на оплату их труда по состоянию на 01.07.2026
