Документ: Загрузить
(тыс. рублей)
| Наименование учреждений | фактические затраты на оплату труда | фактическая численность |
| 1 | 2 | 3 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ | 117 552,99 | 128,5 |
| Органы местного самоуправления | 99 852,47 | 97 |
| Муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения» городского округа Большой Камень | 17 700,52 | 31,5 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 20 667,64 | 30,5 |
| Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Большой Камень» | 20 667,64 | 30,5 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 38 869,00 | 47 |
| Муниципальное бюджетное учреждение «Служба единого заказчика» городского округа Большой Камень | 38 869,00 | 47 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 514 984,23 | 659,98 |
| Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения | 201 361,43 | 288,62 |
| Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения | 250 396,59 | 286,51 |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования — Центр детского творчества городского округа Большой Камень | 12 415,29 | 16,7 |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» городского округа Большой Камень | 13 521,20 | 19,15 |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Лидер» городского округа Большой Камень | 12 373,39 | 18 |
| Муниципальное казённое учреждение «Ресурсный центр образования» городского округа Большой Камень | 24 916,33 | 31 |
| КУЛЬТУРА | 65 521,66 | 108,86 |
| Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Центр культуры» городского округа Большой Камень | 17 504,29 | 29,86 |
| Муниципальное автономное учреждение «Дворец Культуры «Звезда» городского округа Большой Камень | 18 614,02 | 23,34 |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» городского округа Большой Камень | 9 396,56 | 16,3 |
| Муниципальное казенное учреждение «Финансово-методический центр культуры» городского округа Большой Камень | 20 006,79 | 39,36 |
| ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ | 36 579,25 | 74 |
| МАУ «Спортивный комплекс» городского округа Большой Камень | 36 579,25 | 74 |
| СРЕДСВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 3 670,13 | 5 |
| МАУ «Редакция СМИ» | 3 670,13 | 5 |
| ИТОГО | 797 844,90 | 1 053,84 |
ИНФОРМАЦИЯ о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Большой Камень, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на оплату их труда по состоянию на 01.10.2026
