Документ: Загрузить
| (тыс. рублей) | ||
| Наименование учреждений | фактические затраты на оплату труда | фактическая численность |
| 1 | 2 | 3 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ | 144 214,92 | 132,5 |
| Органы местного самоуправления | 120 847,37 | 100 |
| муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения» городского округа Большой Камень | 23 367,55 | 32,5 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 23 905,59 | 30,5 |
| Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Большой Камень» | 23 905,59 | 30,5 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 46 830,06 | 49 |
| Муниципальное бюджетное учреждение «Служба единого заказчика» городского округа Большой Камень | 46 830,06 | 49 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 616 191,57 | 715,44 |
| Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения | 234 835,98 | 317,36 |
| Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения | 300 675,11 | 303,99 |
| муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования — Центр детского творчества городского округа Большой Камень | 14 799,05 | 17,95 |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» городского округа Большой Камень | 16 630,13 | 19,14 |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Лидер» городского округа Большой Камень | 17 318,20 | 21 |
| Муниципальное казённое учреждение «Ресурсный центр образования» городского округа Большой Камень | 31 933,10 | 36 |
| КУЛЬТУРА | 84 960,25 | 109,47 |
| муниципальное бюджетное учреждение «Городской Центр культуры» городского округа Большой Камень | 24 425,24 | 29,36 |
| Муниципальное автономное учреждение «Дворец Культуры «Звезда» городского округа Большой Камень | 23 339,84 | 24,2 |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» городского округа Большой Камень | 12 927,67 | 15,84 |
| Муниципальное казенное учреждение «Финансово-методический центр культуры» городского округа Большой Камень | 24 267,50 | 40,07 |
| ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ | 51 349,89 | 88 |
| МАУ «Спортивный комплекс» городского округа Большой Камень | 51 349,89 | 88 |
| СРЕДСВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 4 465,92 | 6 |
| МАУ «Редакция СМИ» | 4 465,92 | 6 |
| ИТОГО | 971 918,20 | 1 130,91 |
ИНФОРМАЦИЯ о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Большой Камень, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на оплату их труда по состоянию на 01.01.2026
