Документ: Загрузить
| (тыс. рублей) | |
| Наименование | исполнено |
| 1 | 2 |
| ДОХОДЫ всего, из них: | 983 914,37 |
| Налоговые и неналоговые доходы, из них: | 474 468,80 |
| Налоговые доходы, в том числе: | 363 962,42 |
| налог на доходы физических лиц | 304 059,22 |
| акцизы на бензин и моторные масла | 11 066,19 |
| земельный налог | 25 208,32 |
| налог на имущество физических лиц | 8 945,18 |
| прочие налоги | 14 683,51 |
| Неналоговые доходы, в том числе: | 110 506,38 |
| доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 53 588,08 |
| плата при использование природных ресурсов | 31 665,15 |
| доходы от оказания платных услуг | 2 101,18 |
| доходы от продажи муниципального имущества | 20 136,84 |
| штрафы, санкции, возмещение ущерба | 554,83 |
| прочие неналоговые доходы | 2 460,30 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе: | 511 373,21 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 34 450,00 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 62 011,54 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. | 389 374,47 |
| Субвенции из федерального бюджета | 16 229,82 |
| Иные межбюджетные трансферты | 25 537,20 |
| Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 307,41 |
| Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет | -2 235,05 |
| РАСХОДЫ всего, в том числе по разделам: | 984 003,76 |
| общегосударственные вопросы | 108 970,46 |
| национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 18 635,94 |
| национальная экономика | 28 419,09 |
| жилищно — коммунальное хозяйство | 104 694,58 |
| образование | 598 703,12 |
| культура, кинематография | 61 805,93 |
| социальная политика | 18 900,60 |
| физическая культура и спорт | 41 763,45 |
| средства массовой информации | 2 075,46 |
| обслуживание государственного (муниципального) долга | 35,13 |
| Дефицит/профицит | -89,39 |
| среднегодовая численность жителей (человек) | 42,18 |
| доходы на 1 жителя городского округа | 23,33 |
| расходы на 1 жителя городского округа | 23,33 |
| расходы на капитальные вложения | 70 036,85 |
| расходы на социальное обеспечение | 14 688,05 |
Информация об исполнении бюджета городского округа Большой Камень по состоянию на 01.07.2026
